<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<description>IDX Review RSS 2.0 syndication</description>
		<link>http://idxreview.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:50:07 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://idxreview.com/images/M_images/rss 2 icon for idxreview.jpg</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://idxreview.com</link>
			<description>IDX Review RSS 2.0 syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Analisa &amp; Prediksi 2010 part 1</title>
			<link>http://idxreview.com/content/view/188/59/</link>
			<description>Pembaca, akhirnya kami selesai juga menyelesaikan Analisa   Prediksi 2010. Semuanya akan kami bagi menjadi 3 part, dan dapat...</description>
			<category>Market Prediction - Market Prediction</category>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:50:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BUMI, ADRO, PTBA 2010</title>
			<link>http://idxreview.com/content/view/187/27/</link>
			<description>Teman, banyak bertanya: bagaimana prospek emiten coal mining di 2010? . Lebih banyak lagi yang bertanya tentang bagaimana prospek saham...</description>
			<category>Analyst Comment - Jere\'s Comment</category>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:05:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Program Paid Article</title>
			<link>http://idxreview.com/content/view/186/61/</link>
			<description>Selamat tahun baru 2010 pembaca, sekarang ini team kami sedang berkutat mempersiapkan forecast dan analysis 2010, sabar ya. IDXReview kali...</description>
			<category>IDX Review Info - IDX Review Info</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 20:24:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Review 16-20 November2009</title>
			<link>http://idxreview.com/content/view/185/27/</link>
			<description>IHSG bergerak mixed minggu ini dipengaruhi sentimen keberhasilan Grup Bakrie memperoleh 25% saham Newmont (yg dimotori oleh BUMI). Minggu ini...</description>
			<category>Analyst Comment - Stef\'s Comment</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:24:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Review 26-30 Oct 2009</title>
			<link>http://idxreview.com/content/view/184/27/</link>
			<description>Minggu ini bursa kembali tertekan selama 4 hari berturut-turut, melanjutkan tren penurunan minggu lalu. Koreksi terdalam terjadi di hari kami...</description>
			<category>Analyst Comment - Stef\'s Comment</category>
			<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 00:20:04 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
