<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
		<description>IDX Review RSS 2.0 syndication</description>
		<link>http://idxreview.com</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 16:04:45 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://idxreview.com/images/M_images/rss 2 icon for idxreview.jpg</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://idxreview.com</link>
			<description>IDX Review RSS 2.0 syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Burger King Sedang Diincar Sebuah Private Equity</title>
			<link>http://idxreview.com/content/view/199/76/</link>
			<description>Burger King Holding Inc, perusahaan yang membawahi restoran cepat saji Burger King yang sekaligus kedua terbesar di AS pada Rabu...</description>
			<category>Article Collection - Article Collection</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 03:50:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Climate Change Roadmap, Wrong Pollicy, &amp; Business Challenge</title>
			<link>http://idxreview.com/content/view/198/27/</link>
			<description>Kegiatan bisnis di Indonesia kian terkait dengan masalah lingkungan, baik dalam rangka mengurangi biaya kerusakan lingkungan maupun green business sebagai...</description>
			<category>Analyst Comment - Jati\'s Comment</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:43:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Menangkap Peluang Investasi Energi Terbarukan di Indonesia</title>
			<link>http://idxreview.com/content/view/197/27/</link>
			<description>Dalam satu minggu terakhir, polemik rencana kenaikan tarif dasar listrik kembali membuat para pengusaha risau. Ini memang wajar...</description>
			<category>Analyst Comment - Jati\'s Comment</category>
			<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 23:18:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fundamental IHSG dan Faktor Inflasi</title>
			<link>http://idxreview.com/content/view/196/27/</link>
			<description>IHSG terus tumbuh dan dikarenakan kelurnya laporan keuangan tahun 2009 yang rata-rata berkinerja positif membuat IHSG kian naik. Namun banyak...</description>
			<category>Analyst Comment - Jati\'s Comment</category>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:38:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Psychology Investing</title>
			<link>http://idxreview.com/content/view/195/26/</link>
			<description>Saya baru saca membaca Psychology Investing karya Hajime Aso, walaupun sudah dalam bentuk komik, namun cukup susah untuk dicerna. Beberapa...</description>
			<category>Fundamental Analysis - FA Blue Chip</category>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 06:15:14 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
